詳細介紹
| 品牌 | 孚夏 | 儀器種類 | 實驗室 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 3萬-5萬 | 
| 適用行業 | 藥物分析專用 | 應用領域 | 環保,生物產業,能源,制藥/生物制藥,綜合 | 
氣相色譜儀  | |||||
序號  | 名稱  | 規格 說明  | 數量  | 單 價  | 合計金額  | 
單位  | (元)  | (元)  | |||
1  | 1.大屏幕液晶中文顯示,開機自檢、寬程自診斷功能,智能模糊控制后開門系統,超溫斷電保護功能,五階程升,自動點火  | 1套  | 22200  | 22200  | |
氣相色譜儀  | 2.配置:主機+氫火焰檢測器+毛細管進樣口  | ||||
2  | 色譜工作站  | 數據采集,雙通道  | 1套  | 840  | 840  | 
3  | 空氣發生器  | 空氣純度:無油三級  | 1臺  | 2520  | 2520  | 
輸出流量:0-3L/min  | |||||
輸入壓力:0-0.4MPa(可調)  | |||||
額定功率:150W  | |||||
4  | 氫氣發生器  | 氫氣純度:99.999  | 1臺  | 2520  | 2520  | 
輸出流量:0-300/min  | |||||
輸入壓力:0-0.4MPa  | |||||
額定功率:< 150W  | |||||
5  | 毛細管色譜柱  | 規格:30*0.32*0.5  | 1根  | 1400  | 1400  | 
分析:環氧乙烷  | |||||
6  | 自動頂空進樣器  | 12工位  | 1臺  | 13200  | 13200  | 
7  | 氮氣鋼瓶+減壓閥  | 氮氣純度:99.999%  | 1套  | 用戶自備  | |
8  | 電腦+打印機  | 品牌  | 1套  | 用戶自備  | |
9  | 隨機附件一套(含液體進樣針, 工具及各項儀器配件)贈送(見裝箱清單)  | ||||
廠家負責上門安裝調試質保期一年。免費建立方法。  | |||||
贈送環氧乙烷標樣2支  | |||||
合計總金額¥:42680元整(含13%票 含運費 含安裝)  | |||||
如當地無法采購高純氮氣可選配氮氣發生器,氮氣發生器+4480  | |||||
產品咨詢